大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230769 12:49:06 | 1 5 6 |
202101230768 12:48:06 | 2 4 6 |
202101230767 12:47:06 | 1 4 5 |
202101230766 12:46:06 | 1 5 5 |
202101230765 12:45:06 | 2 4 4 |
202101230764 12:44:06 | 2 5 6 |
202101230763 12:43:06 | 1 3 4 |
202101230762 12:42:06 | 3 4 4 |
202101230761 12:41:06 | 1 5 6 |
202101230760 12:40:06 | 1 2 4 |
202101230759 12:39:06 | 2 4 6 |
202101230758 12:38:06 | 2 4 5 |
202101230757 12:37:06 | 4 4 4 |
202101230756 12:36:06 | 1 4 6 |
202101230755 12:35:06 | 1 3 3 |
202101230754 12:34:06 | 4 5 5 |
202101230753 12:33:06 | 1 1 4 |
202101230752 12:32:06 | 1 5 5 |
202101230751 12:31:06 | 1 2 5 |
202101230750 12:30:06 | 2 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0770-772期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,14,18】 | 0770期 | ? | ? |
0769-771期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,14,18】 | 0769期 | 1,5,6 | 中 |
0768-770期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,14】 | 0768期 | 2,4,6 | 中 |
0767-769期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,14,17】 | 0767期 | 1,4,5 | 中 |
0766-768期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,15】 | 0766期 | 1,5,5 | 中 |
0764-766期 | 点数 | 【5,7,10,13,15,16,18】 | 0765期 | 2,4,4 | 中 |
0762-764期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,12,15】 | 0763期 | 1,3,4 | 中 |
0760-762期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,17】 | 0761期 | 1,5,6 | 中 |
0759-761期 | 点数 | 【6,7,9,12,16,17,18】 | 0759期 | 2,4,6 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,15,16】 | 0758期 | 2,4,5 | 中 |
0754-756期 | 点数 | 【4,11,12,14,15,16,18】 | 0756期 | 1,4,6 | 中 |
0753-755期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,14,16】 | 0753期 | 1,1,4 | 中 |
0751-753期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,18】 | 0752期 | 1,5,5 | 中 |
0748-750期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,13,16】 | 0750期 | 2,2,2 | 中 |
0747-749期 | 点数 | 【4,7,8,13,14,15,18】 | 0747期 | 3,4,6 | 中 |
0746-748期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,16,17】 | 0746期 | 4,4,5 | 中 |
0745-747期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,16,17】 | 0745期 | 1,2,2 | 中 |
0744-746期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,14,15】 | 0744期 | 3,4,6 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,16,17】 | 0743期 | 2,5,5 | 挂 |
0738-740期 | 点数 | 【5,8,11,13,14,15,18】 | 0740期 | 1,5,6 | 挂 |
0735-737期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,14】 | 0737期 | 2,4,6 | 中 |
0734-736期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,15,17】 | 0734期 | 2,5,6 | 中 |
0732-734期 | 点数 | 【3,4,6,9,14,16,17】 | 0733期 | 1,1,2 | 中 |
0730-732期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,13】 | 0731期 | 1,3,6 | 中 |
0727-729期 | 点数 | 【4,5,11,14,15,16,17】 | 0729期 | 2,5,6 | 挂 |
0725-727期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,14,18】 | 0726期 | 2,3,4 | 中 |
0723-725期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,14,15】 | 0724期 | 4,5,6 | 中 |
0722-724期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,15,17】 | 0722期 | 1,4,6 | 中 |
0720-722期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,15,17】 | 0721期 | 3,3,6 | 中 |
0719-721期 | 点数 | 【6,7,9,14,15,16,17】 | 0719期 | 1,1,5 | 中 |
0716-718期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,14,18】 | 0718期 | 1,2,4 | 挂 |
0715-717期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,16,18】 | 0715期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |